정수
| 데이터 타입 | 설명 | 
| int8 | 8비트 부호 정수 | 
| int16 | 16비트 부호 정수 | 
| int32 | 32비트 부호 정수 | 
| int64 | 64비트 부호 정수 | 
| uint8 | 8비트 양의 정수 | 
| uint16 | 16비트 양의 정수 | 
| uint32 | 32비트 양의 정수 | 
| uint64 | 64비트 양의 정수 | 
| int | 32비트 혹은 64비트 정수 | 
| uint | 32비트 혹은 64비트 양의 정수 | 
| rune | int32의 동의어, 유니코드의 표현형 | 
| byte | uint8의 동의어, 1바이트의 표현형 | 
| uintptr | 양의 정수, 포인터 값 | 
| 문자열 포맷팅 | 문자열 포맷팅 설명 | 
| %d | 10진수 | 
| %b | 2진수 | 
| %c | 유니코드 포인트의 문자 | 
| %o | 8진수 | 
| %O | (0o 접두사) 8진수 | 
| %q | 문자 이스케이프 처리 | 
| %x | 16진수 소문자 | 
| %X | 16진수 대문자 | 
| %U | 유니코드 (U+1234) | 
부동소수점
| 데이터 타입 | 설명 | 
| float32 | 32비트 부동 소수점 | 
| float64 | 64비트 부동 소수점 | 
허수
| 데이터 타입 | 설명 | 
| complex64 | float32 실수 +
float32 허수 | 
| complex128 | float64 실수 +
float64 허수 | 
| 문자열 포맷팅 | 문자열 포맷팅 설명 | 
| %b | 지수가 2인 과학적 기수법
(예) -123456p-78 | 
| %e | 과학적 기수법
(예) -1.23456e+78 | 
| %E | 과학적 기수법 (대문자)
(예) -1.23456e+78 | 
| %f | 지수 없는 소수점 표기 | 
| %F | %f 와 같음 | 
| %g | 큰 지수일 경우 %e
아닐경우 %f와 같음 | 
| %G | 큰 지수일 경우 %E
아닐경우 %F와 같음 | 
| %x | 16진수 소문자 | 
| %X | 16진수 대문자 | 
문자열
| 데이터 타입 | 설명 | 
| string | 문자열 | 
| 문자열 포맷팅 | 문자열 포맷팅 설명 | 
| %s | 문자열 | 
| %q | 문자 이스케이프 처리 | 
| %x | 16진수 소문자
(2글자당 1바이트) | 
| %X | 16진수 대문자
(2글자당 1바이트) | 
논리
| 데이터 타입 | 설명 | 
| bool | 논리값
(true or false) | 
| 문자열 포맷팅 | 문자열 포맷팅 설명 | 
| %t | true or false | 
일반
일반적으로 모든 데이터 타입에 사용할 수 있는 문자열 포맷팅에 대한 설명
| 문자열 포맷팅 | 문자열 포맷팅 설명 | 
| %v | 구조체 인스턴스 | 
| %+v | 필드명을 포함한 구조체 인스턴스 | 
| %#v | 해당 값의 소스 코드 스니펫 | 
| %T | 값의 데이터 타입 | 
| %% | % 기호 | 




